Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 10.6 °C 18.4 °C 15.1 °C 3.0 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.4 mm
02 12.4 °C 18.7 °C 15.5 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 11.3 °C 21.2 °C 17.7 °C 3.0 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 18.1 °C 24.7 °C 21.2 °C 4.4 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
05 16.4 °C 26.0 °C 21.9 °C 7.8 km/h (38.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 14.8 °C 22.1 °C 18.5 °C 1.1 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.4 mm
07 12.9 °C 21.1 °C 17.2 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
08 11.6 °C 20.8 °C 16.1 °C 1.4 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 21.8 mm
09 12.1 °C 23.5 °C 18.2 °C 2.4 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 13.5 °C 23.6 °C 18.2 °C 2.1 km/h (14.5 km/h) S S 0.0 mm
11 13.3 °C 23.4 °C 18.4 °C 1.7 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
12 14.6 °C 23.8 °C 18.9 °C 1.2 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
13 14.9 °C 24.3 °C 19.7 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 14.7 °C 24.1 °C 19.1 °C 2.1 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 14.2 °C 22.3 °C 17.8 °C 1.4 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
16 13.8 °C 22.6 °C 18.9 °C 2.8 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
17 16.2 °C 25.3 °C 20.2 °C 5.9 km/h (30.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
18 13.4 °C 20.6 °C 16.8 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.6 °C 26.0 °C 18.3 °C 2.6 km/h (38.6 km/h) SSE

SSE 22.6 mm