Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 14.1 °C 18.9 °C 16.3 °C 12.4 km/h (59.5 km/h) SSO SSO 0.2 mm
02 13.4 °C 18.6 °C 15.8 °C 9.6 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
03 13.3 °C 21.4 °C 16.7 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
04 13.7 °C 19.2 °C 16.8 °C 5.6 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 14.8 °C 20.9 °C 17.7 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
06 15.6 °C 25.6 °C 19.7 °C 2.2 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 14.2 °C 21.9 °C 17.8 °C 6.0 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 13.2 °C 23.5 °C 18.4 °C 4.4 km/h (30.6 km/h) O O 1.8 mm
09 15.5 °C 25.5 °C 20.4 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 14.3 °C 24.4 °C 18.8 °C 4.6 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 15.5 °C 23.5 °C 19.3 °C 5.9 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
12 16.4 °C 24.9 °C 19.5 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) NO NO 0.0 mm
13 16.2 °C 25.8 °C 19.9 °C 6.2 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
14 18.0 °C 21.8 °C 19.3 °C 5.8 km/h (33.8 km/h) S S 1.2 mm
15 16.6 °C 21.8 °C 18.9 °C 6.4 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
16 14.8 °C 22.1 °C 18.9 °C 6.6 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
17 15.3 °C 17.6 °C 16.3 °C 0.6 km/h (6.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 13.2 °C 25.8 °C 18.3 °C 5.5 km/h (59.5 km/h) SO

SO 3.2 mm