Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.0 °C 16.1 °C 13.9 °C 14.3 km/h (57.9 km/h) SO SO 0.4 mm
02 9.4 °C 18.9 °C 14.7 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
03 12.1 °C 21.9 °C 16.4 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
04 11.4 °C 21.3 °C 15.8 °C 3.8 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 13.1 °C 23.1 °C 17.4 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
06 15.4 °C 28.6 °C 21.7 °C 6.8 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 18.7 °C 26.6 °C 22.3 °C 7.2 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 16.4 °C 23.4 °C 20.2 °C 8.3 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
09 12.3 °C 17.8 °C 15.4 °C 9.0 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 10.1 °C 19.6 °C 14.7 °C 6.5 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 11.6 °C 17.1 °C 14.1 °C 10.2 km/h (45.1 km/h) N N 0.0 mm
12 11.0 °C 20.9 °C 15.9 °C 6.6 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 11.8 °C 25.8 °C 18.3 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 14.3 °C 26.9 °C 20.5 °C 5.2 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
15 16.4 °C 25.4 °C 20.2 °C 4.7 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 13.7 °C 20.2 °C 16.6 °C 6.5 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
17 11.8 °C 16.3 °C 13.7 °C 5.6 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
18 11.1 °C 16.8 °C 13.3 °C 7.1 km/h (35.4 km/h) NE NE 2.0 mm
19 10.7 °C 18.1 °C 13.8 °C 9.7 km/h (43.4 km/h) NO NO 0.0 mm
20 9.5 °C 19.9 °C 14.6 °C 6.0 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
21 12.0 °C 18.5 °C 14.8 °C 8.3 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 7.3 °C 13.6 °C 10.3 °C 10.1 km/h (38.6 km/h) N N 5.2 mm
23 7.7 °C 12.2 °C 9.3 °C 5.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 8.2 mm
24 6.3 °C 15.7 °C 11.2 °C 6.6 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 1.2 mm
25 9.7 °C 17.3 °C 13.4 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
26 11.6 °C 18.6 °C 14.7 °C 4.6 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
27 13.9 °C 20.8 °C 16.6 °C 6.4 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 2.4 mm
28 14.3 °C 15.4 °C 14.7 °C 2.0 km/h (8.0 km/h) ONO ONO 1.6 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.3 °C 28.6 °C 15.7 °C 6.6 km/h (57.9 km/h) NE

NE 21 mm