Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 14.8 °C 19.1 °C 16.6 °C 13.5 km/h (59.5 km/h) N N 0.0 mm
02 11.6 °C 19.7 °C 16.0 °C 6.3 km/h (33.8 km/h) N N 0.0 mm
03 10.6 °C 23.1 °C 16.9 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
04 11.3 °C 19.8 °C 15.8 °C 5.8 km/h (32.2 km/h) N N 0.2 mm
05 10.7 °C 22.6 °C 16.7 °C 6.9 km/h (25.7 km/h) N N 0.2 mm
06 13.3 °C 24.9 °C 19.4 °C 8.3 km/h (24.1 km/h) N N 0.2 mm
07 17.7 °C 24.7 °C 20.5 °C 6.7 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
08 17.7 °C 25.1 °C 20.1 °C 8.7 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
09 12.2 °C 18.8 °C 17.3 °C 9.4 km/h (32.2 km/h) N N 0.2 mm
10 10.1 °C 18.5 °C 14.6 °C 7.2 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
11 12.2 °C 20.0 °C 16.3 °C 14.1 km/h (57.9 km/h) N N 0.0 mm
12 10.7 °C 24.8 °C 17.4 °C 8.1 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
13 10.1 °C 25.1 °C 17.2 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
14 11.7 °C 26.0 °C 18.8 °C 5.7 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
15 13.9 °C 23.7 °C 18.9 °C 2.5 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
16 16.3 °C 18.6 °C 17.6 °C 14.8 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 15.2 °C 17.5 °C 16.3 °C 10.6 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
18 12.8 °C 17.2 °C 15.2 °C 9.6 km/h (43.4 km/h) N N 7.0 mm
19 7.8 °C 19.3 °C 14.8 °C 10.3 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
20 7.8 °C 21.0 °C 15.1 °C 9.6 km/h (43.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 12.2 °C 19.4 °C 15.9 °C 12.4 km/h (43.4 km/h) N N 0.0 mm
22 9.8 °C 15.6 °C 12.4 °C 11.9 km/h (48.3 km/h) N N 5.8 mm
23 10.1 °C 13.6 °C 11.9 °C 9.1 km/h (33.8 km/h) N N 5.2 mm
24 6.3 °C 19.6 °C 13.0 °C 6.0 km/h (38.6 km/h) N N 1.4 mm
25 9.4 °C 18.4 °C 14.6 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
26 13.5 °C 19.4 °C 16.6 °C 5.0 km/h (20.9 km/h) N N 0.4 mm
27 17.2 °C 19.8 °C 18.0 °C 5.4 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.3 °C 26.0 °C 16.4 °C 8.2 km/h (59.5 km/h) N

N 20.6 mm