Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 9.1 °C 13.4 °C 10.8 °C 53.2 km/h (114.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 10.6 °C 16.7 °C 12.9 °C 24.6 km/h (69.2 km/h) SO SO 0.0 mm
03 10.7 °C 19.7 °C 13.9 °C 23.8 km/h (64.4 km/h) SSO SSO 0.2 mm
04 12.6 °C 19.4 °C 15.8 °C 17.4 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 13.8 °C 19.6 °C 16.5 °C 20.1 km/h (38.6 km/h) SE SE 0.0 mm
06 18.3 °C 25.4 °C 22.5 °C 22.4 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 19.8 °C 26.2 °C 23.0 °C 27.6 km/h (66.0 km/h) S S 0.0 mm
08 14.1 °C 24.5 °C 20.4 °C 31.7 km/h (74.0 km/h) S S 0.0 mm
09 9.1 °C 15.8 °C 11.8 °C 17.8 km/h (72.4 km/h) NNE NNE 0.2 mm
10 9.3 °C 14.5 °C 11.6 °C 7.5 km/h (40.2 km/h) NE NE 0.0 mm
11 9.8 °C 12.4 °C 11.0 °C 32.4 km/h (90.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 9.5 °C 16.8 °C 13.4 °C 19.0 km/h (51.5 km/h) N N 0.0 mm
13 15.1 °C 21.2 °C 17.6 °C 4.9 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
14 16.7 °C 22.8 °C 19.1 °C 13.2 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
15 16.6 °C 22.2 °C 19.3 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
16 10.6 °C 17.1 °C 13.1 °C 7.3 km/h (45.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 9.0 °C 11.3 °C 9.9 °C 13.2 km/h (40.2 km/h) N N 0.2 mm
18 7.2 °C 13.1 °C 9.8 °C 11.5 km/h (67.6 km/h) N N 3.8 mm
19 8.3 °C 14.2 °C 10.3 °C 16.9 km/h (69.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 8.6 °C 14.0 °C 11.5 °C 13.3 km/h (45.1 km/h) N N 0.0 mm
21 8.6 °C 14.6 °C 11.1 °C 18.3 km/h (57.9 km/h) N N 0.0 mm
22 4.1 °C 10.9 °C 7.4 °C 25.3 km/h (66.0 km/h) N N 2.4 mm
23 4.2 °C 10.0 °C 6.5 °C 12.8 km/h (48.3 km/h) N N 4.2 mm
24 4.3 °C 13.9 °C 8.9 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 2.2 mm
25 8.4 °C 15.7 °C 11.1 °C 1.4 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
26 9.9 °C 16.5 °C 12.4 °C 3.8 km/h (46.7 km/h) N N 0.0 mm
27 11.6 °C 18.7 °C 14.5 °C 6.3 km/h (51.5 km/h) N N 0.2 mm
28 11.4 °C 17.3 °C 14.2 °C 8.8 km/h (48.3 km/h) N N 1.0 mm
29 11.3 °C 12.5 °C 11.8 °C 29.3 km/h (66.0 km/h) N N 0.6 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.1 °C 26.2 °C 13.5 °C 17 km/h (114.3 km/h) NNO

NNO 15 mm