Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.3 °C 20.2 °C 15.9 °C 8.7 km/h (53.1 km/h) SO SO 0.0 mm
02 11.4 °C 18.9 °C 15.2 °C 11.7 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 9.9 °C 22.2 °C 16.2 °C 4.6 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
04 10.9 °C 21.3 °C 16.6 °C 4.6 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
05 10.9 °C 24.1 °C 17.8 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.2 mm
06 14.5 °C 25.5 °C 19.3 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.4 mm
07 13.4 °C 22.0 °C 17.3 °C 7.0 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.4 mm
08 13.1 °C 21.6 °C 17.6 °C 6.7 km/h (35.4 km/h) NO NO 0.8 mm
09 13.4 °C 24.8 °C 19.3 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.0 mm
10 10.0 °C 24.8 °C 18.1 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 10.8 °C 25.7 °C 18.8 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
12 13.0 °C 26.1 °C 19.5 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 13.6 °C 26.5 °C 20.1 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
14 16.8 °C 22.7 °C 19.2 °C 4.1 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 1.0 mm
15 14.8 °C 22.6 °C 18.7 °C 4.0 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
16 11.8 °C 23.1 °C 18.2 °C 5.3 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.4 mm
17 12.2 °C 17.1 °C 13.9 °C 0.1 km/h (4.8 km/h) S S 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.9 °C 26.5 °C 17.7 °C 4.9 km/h (53.1 km/h) SSO

SSO 3.2 mm